Název úkonu | Kč |
Zjištění závady | 200 - 400 |
Výměna náhradního dílu bez zásahu do rozvodů vody, plynu a vzduchu | 200 - 500 |
Výměna náhradního dílu spojené s rozvody vody | 350 - 600 |
Výměna zásobníku TUV | 1600 - 2500 |
Demontáž, montáž výměníku nebo expanzomatu | 500 - 700 |
Výměna náhradního dílu na rozvodech plynu a vzduchu | 350 - 650 |
Přetěsnění spoje na vodě včetně vypuštění a napuštění kotle | 300 - 600 |
Ůkon bez použití náhradního dílu | 300 - 450 |
Seřízení plyn. kotle po opravě | 300 |
Seřízení plyn. kondenzačního kotle po opravě | 500 |
Kontrola těsnosní spojú a funkční zkouška kotle po opravě, toná zkouška | 200 - 250 |
Název úkonu | Kč |
Servisní prohlídka plyn.kolte do 30 kW | 1000 |
Servisní prohlídka plyn.kolte od 30 kW do 50kW | 1500 |
Servisní prohlídka plyn.kotle od 50 kW do 100 kW | 1800 |
Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle do 30kW | 1350 |
Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle od 30kW do 50kW | 1800 |
Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle od 50kW do 100kW | 2800 |
Přeměření plynového, kondenzačního kotle analyzátorem spalin | 450 |
Název úkonu | Kč |
Při provádění roční servisní prohlídky | 300-400 |
Měřění při revizi plynu F, G, Výchoží, Provozní | 350-500 |
Název úkonu | Kč |
Spuštění a seřízení plyn. kondenzačního kotle od 18kW- 630kW | 1200 - 4500 |
Spuštění a seřízení plyn. kotle | 800 - 1250 |
Nastavení ,montáž , zapojení regulace/termostatu není součástí uvedení do provozu a je účtováno v hodinové sazbě | 600 |
Spuštění a seřízení plyn. průtokového ohřívače vody | 600 |
Spuštění a seřízení plyn. ohřívače vody, plyn. topidla, plyn. sporáku | 400 |
Název úkonu | Kč |
Hodinová sazba | 500 |
Vpuštění plynu ( 1 odběrné místo ) | 100 - 300 |
Kontrola a měření detektorem úniku plynu | 200 - 400 |
Práce na elektrickém zařízení | 380 |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Název úkonu | Kč bez DPH | Kč s DPH |
Rodinný dům – výchozí revize + tlaková zkouška ** | 1.250,- | 1.513,- |
Rodinný dům – provozní revize + tlaková zkouška | 1.000,- | 1.210,- |
Byt– výchozí revize + GS 220 ** | 1.000,- | 1.210,- |
Byt – provozní revize + GS 220 | 420,- ~ 625,- | 508,- ~ 756,- |
Provozní objekt – výchozí revize | 1.250,- | 1.513,- |
Provozní objekt – do 24kW | 1.000,- | 1.210,- |
Dům nebo objekt – nad 100kW | 1.250,- ~ 2.100,- | 1.513,- ~ 2.541,- |
Revize po odpojení plynoměru (pro znovupřipojení plynoměru)** | 1.000,- | 1.210,- |
* Výše DPH je 21 % – tato hodnota je stanovena zákonem o dani z přidané hodnoty.
** Provedení + zpacování výchozí revize plynového zařízení (včetně provedení tlakové zkoušky)
EXPRES do 48 hod = příplatek 50% ceníkové ceny
Sobota příplatek 50%
Neděle , svátky 100%
Druh | Kč |
Dopravné do 5 km | 140 |
Dopravné nad 0 - 100km včetně ztráty času na cestě | 14Kč/km |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1.9.2021
Stanislav Prokop
Paseka 73
Paseka
783 97
Tel.: +420 581110385
Tel.: +420 608705284
E-mail: info@anadig.cz