| Název úkonu | Kč |
| Zjištění závady | 450 - 800 |
| Výměna náhradního dílu bez zásahu do rozvodů vody, plynu a vzduchu | 500 - 1500 |
| Výměna náhradního dílu spojené s rozvody vody | 800 - 1900 |
| Výměna zásobníku TUV | 2000 - 3500 |
| Demontáž, montáž výměníku nebo expanzomatu | 1200 - 3000 |
| Výměna náhradního dílu na rozvodech plynu a vzduchu | 1000 - 2500 |
| Přetěsnění spoje na vodě včetně vypuštění a napuštění kotle | 800 - 1500 |
| Ůkon bez použití náhradního dílu | 800 - 1500 |
| Seřízení plyn. kotle po opravě | 600 |
| Seřízení plyn. kondenzačního kotle po opravě | 800 |
| Kontrola těsnosní spojú a funkční zkouška kotle po opravě, topná zkouška | 350 - 600 |
| Název úkonu | Kč |
| Servisní prohlídka plyn.kolte do 30 kW | 1500 - 2200 |
| Servisní prohlídka plyn.kolte od 30 kW do 50kW | 2300 - 2800 |
| Servisní prohlídka plyn.kotle od 50 kW do 100 kW | 3000 - 3800 |
| Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle do 30kW | 1700 - 2300 |
| Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle od 30kW do 50kW | 2000 - 2600 |
| Servisní prohlídka plyn. kondenzačního kotle od 50kW do 100kW | 2800 - 3500 |
| Přeměření plynového, kondenzačního kotle analyzátorem spalin | 450 |
| Název úkonu | Kč |
| Při provádění roční servisní prohlídky | 350-450 |
| Měřění při revizi plynu F, G, Výchoží, Provozní | 600 |
| Název úkonu | Kč |
| Spuštění a seřízení plyn. kondenzačního kotle od 18kW- 630kW | 1800 - 6000 |
| Spuštění a seřízení plyn. kotle | 1450 - 2500 |
| Nastavení ,montáž , zapojení regulace/termostatu není součástí uvedení do provozu a je účtováno v hodinové sazbě | 800 |
| Spuštění a seřízení plyn. průtokového ohřívače vody | 800 |
| Spuštění a seřízení plyn. ohřívače vody, plyn. topidla, plyn. sporáku | 550 |
| Název úkonu | Kč |
| Hodinová sazba zemní plyn | 850 |
| Hodinová sazba propan butan | 1200 |
| Vpuštění plynu ( 1 odběrné místo ) | 300 - 500 |
| Kontrola a měření detektorem úniku plynu | 300 - 600 |
| Práce na elektrickém zařízení | 600 |
Učtována je celá první hodina a každá započatá půlhodina
Uvedené ceny jsou bez DPH. Bude připočtena sazba 15%, nebo 21% dle zákona o přidané hodnotě
| Název úkonu | Kč bez DPH |
| Rodinný dům – výchozí revize + tlaková zkouška ** | 3000 - 5000 |
| Rodinný dům – provozní revize + tlaková zkouška * | 2500 |
| Byt– výchozí revize + GS 220 ** | 2500 |
| Byt – provozní revize + GS 220 | 2000 |
| Provozní objekt – výchozí revize | 4000 - 7000 |
| Provozní objekt – do 24kW | 2500 |
| Dům nebo objekt – nad 50kW | 3300 - 5500 |
| Revize výchozíú provozní Propan butan, butan | na dotaz |
| Revize po odpojení plynoměru (pro znovupřipojení plynoměru)** | 2500 |
* Výše DPH je 21 % – tato hodnota je stanovena zákonem o dani z přidané hodnoty.
** Provedení + zpacování výchozí revize plynového zařízení (včetně provedení tlakové zkoušky)
EXPRES do 48 hod = příplatek 50% ceníkové ceny
Sobota příplatek 50%
Neděle , svátky 100%
| Druh | Kč |
| Dopravné do 5 km | 300 |
| Dopravné nad 0 - 100km včetně ztráty času na cestě | 15Kč/km |
| Ztráta času na cestě 1* technik /hodina | 450 |
Uvedené ceny jsou bez DPH. Bude připočtena sazba 15%, nebo 21% dle zákona o přidané hodnotě
Stanislav Prokop
Paseka 73
Paseka
783 97
Tel.: +420 581110385
Tel.: +420 608705284
E-mail:info@anadig.cz